<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il futuro</title>
	<atom:link href="http://magazine.vedrete.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazine.vedrete.it</link>
	<description>Leggi e prevedi il futuro con Vedrete.it</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>nuovo soggetto? mavalà&#8230;.</title>
		<link>http://nuovomedioevoitaliano.blogspot.it/2012/05/nuovo-soggetto-mavala.html</link>
		<comments>http://nuovomedioevoitaliano.blogspot.it/2012/05/nuovo-soggetto-mavala.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liquida</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'evento del 21.12.2012]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.vedrete.it/?guid=c043de04d88f6b1918915ba2aa721ca9</guid>
		<description><![CDATA[ Ero stato a Firenze a salutare la nascita di un soggetto politico nuovo: con la speranza che fosse davvero qualcosa di diverso; o meglio diventasse o, almeno, promettesse di diventare quella casa comune che il popolo della sinistra in primis ma più i...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://s1.stliq.com/c/m/f/f6/19697704_nuovo-soggetto-maval-3.jpg" border="0" /> <p class="abstract-syndication">Ero stato a Firenze a salutare la nascita di un soggetto politico nuovo: con la speranza che fosse davvero qualcosa di diverso; o meglio diventasse o, almeno, promettesse di diventare quella casa comune che il popolo della sinistra in primis ma più in generale quella parte sana del paese che é molto oltre la sinistra merita per poter da un lato mettere in soffitta nella cassetta dei brutti...</p><p class="tags-syndication">Tags: <a href="http://www.liquida.it/tessuto-connettivo/" title="Risultati tag tessuto connettivo">tessuto connettivo</a> <a href="http://www.liquida.it/la-sinistra/" title="Risultati tag la sinistra">la sinistra</a> <a href="http://www.liquida.it/grillini/" title="Risultati tag grillini">grillini</a> <a href="http://www.liquida.it/diogene/" title="Risultati tag diogene">diogene</a> <a href="http://www.liquida.it/firenze/" title="Risultati tag firenze">firenze</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.vedrete.it/2012/05/nuovo-soggetto-mavala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nuovo soggetto? mavalà&#8230;.</title>
		<link>http://blog.libero.it/Karamazov/11317178.html</link>
		<comments>http://blog.libero.it/Karamazov/11317178.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liquida</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'evento del 21.12.2012]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.vedrete.it/?guid=db403fa0156e18fc2f2fa597fcfbc070</guid>
		<description><![CDATA[ Ero stato a Firenze a salutare la nascita di un soggetto politico nuovo: con la speranza che fosse davvero qualcosa di diverso; o meglio diventasse o, almeno, promettesse di diventare quella casa comune che il popolo della sinistra in primis ma più i...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://s3.stliq.com/c/m/4/42/19697526_nuovo-soggetto-maval-0.jpg" border="0" /> <p class="abstract-syndication">Ero stato a Firenze a salutare la nascita di un soggetto politico nuovo: con la speranza che fosse davvero qualcosa di diverso; o meglio diventasse o, almeno, promettesse di diventare quella casa comune che il popolo della sinistra in primis ma più in generale quella parte sana del paese che é molto oltre la sinistra merita per poter da un lato mettere in soffitta nella cassetta dei brutti...</p><p class="tags-syndication">Tags: <a href="http://www.liquida.it/tessuto-connettivo/" title="Risultati tag tessuto connettivo">tessuto connettivo</a> <a href="http://www.liquida.it/la-sinistra/" title="Risultati tag la sinistra">la sinistra</a> <a href="http://www.liquida.it/grillini/" title="Risultati tag grillini">grillini</a> <a href="http://www.liquida.it/diogene/" title="Risultati tag diogene">diogene</a> <a href="http://www.liquida.it/firenze/" title="Risultati tag firenze">firenze</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.vedrete.it/2012/05/nuovo-soggetto-mavala-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, sbarco in Borsa da record</title>
		<link>http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/articoli/1046546/facebook-sbarco-in-borsa-da-record.shtml</link>
		<comments>http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/articoli/1046546/facebook-sbarco-in-borsa-da-record.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liquida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google $ vs Facebook $]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.vedrete.it/?guid=3db75e16f1e49bbcc65b8ebad2d9dd77</guid>
		<description><![CDATA[ La prima initial public offering tecnologica della storia, la terza a livello generale negli Stati Uniti dopo Visa e General Motors, con i suoi 16 miliardi di dollari raccolti. Lo sbarco in Borsa di Facebook è fatto di record: un valore di mercato di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://s2.stliq.com/c/m/c/c1/19696705_facebook-sbarco-in-borsa-da-record-0.jpg" border="0" /> <p class="abstract-syndication">La prima initial public offering tecnologica della storia, la terza a livello generale negli Stati Uniti dopo Visa e <a href="http://www.liquida.it/general-motors/" title="General Motors">General Motors</a>, con i suoi 16 miliardi di dollari raccolti. Lo sbarco in Borsa di <a href="http://www.liquida.it/facebook/" title="Facebook">Facebook</a> è fatto di record: un valore di mercato di 104 miliardi di dollari, per l'ipo più richiesta dai consumatori retail: era dalla bolla dotcom e dai tempi della quotazioni di <a href="http://www.liquida.it/google/" title="Google">Google</a>...</p><p class="tags-syndication">Tags: <a href="http://www.liquida.it/stati-uniti/" title="Risultati tag stati uniti">stati uniti</a> <a href="http://www.liquida.it/mark-zuckerberg/" title="Risultati tag mark zuckerberg">mark zuckerberg</a> <a href="http://www.liquida.it/kraft/" title="Risultati tag kraft">kraft</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.vedrete.it/2012/05/facebook-sbarco-in-borsa-da-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su Twitter l’80% dei profili sarebbe fake, il 20% sano.</title>
		<link>http://tech.attualissimo.it/su-twitter-l80-dei-profili-sarebbe-fake-il-20-sano/</link>
		<comments>http://tech.attualissimo.it/su-twitter-l80-dei-profili-sarebbe-fake-il-20-sano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liquida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il destino di Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.vedrete.it/?guid=d6ae5644954dbb7f1e954400ca3049be</guid>
		<description><![CDATA[L’imprenditore Marco Comisani Calzolari, esperto web, in un’intervista su Corriere.it aveva dichiarato:”Ho pagato 20 dollari per ottenere 50mila follower su Twitter e 30 dollari per avere 6mila like sulla mia pagina Facebook” All’interno dei ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="abstract-syndication">L’imprenditore Marco Comisani Calzolari, esperto web, in un’intervista su Corriere.it aveva dichiarato:”Ho pagato 20 dollari per ottenere 50mila follower su <a href="http://www.liquida.it/twitter/" title="Twitter">Twitter</a> e 30 dollari per avere 6mila like sulla mia pagina Facebook” All’interno dei pacchetti di proseliti, continua a spiegare Calzolari, ci sono due categorie di utenti: «Quelli finti, creati da un <a href="http://www.liquida.it/bot/" title="bot">bot</a> ossia da [...]</p><p class="tags-syndication">Tags: <a href="http://www.liquida.it/layla-pavone/" title="Risultati tag layla pavone">layla pavone</a> <a href="http://www.liquida.it/giorgio-marandola/" title="Risultati tag giorgio marandola">giorgio marandola</a> <a href="http://www.liquida.it/assocomunicazione/" title="Risultati tag assocomunicazione">assocomunicazione</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.vedrete.it/2012/05/su-twitter-l%e2%80%9980-dei-profili-sarebbe-fake-il-20-sano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia Fuori dall’Euro: Bce smentisce</title>
		<link>http://www.magictech.it/grecia-fuori-euro-bce-2568.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/grecia-fuori-euro-bce-2568.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liquida</dc:creator>
				<category><![CDATA[La fine dell'Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.vedrete.it/?guid=a029f45444a7aa303ae15b6738eaf28b</guid>
		<description><![CDATA[ Grecia Fuori dall’Euro: Bce smentisce La situazione congiunturale greca e’ ormai alle battute finali per quanto riguarda la permanenza della Grecia nell’Euro, o almeno cosi’ si vocifera. La politica autolesionista e dissennata della Germania ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://s2.stliq.com/c/m/2/20/19694545_grecia-fuori-dall-euro-bce-smentisce-0.jpg" border="0" /> <p class="abstract-syndication">Grecia Fuori dall’Euro: <a href="http://www.liquida.it/bce/" title="Bce">Bce</a> smentisce La situazione congiunturale greca e’ ormai alle battute finali per quanto riguarda la permanenza della Grecia nell’Euro, o almeno cosi’ si vocifera. La politica autolesionista e dissennata della Germania che assurdamente si ritiene al riparo dalle conseguenze di un eventuale default greco, sta accelerando il processo, forse irreversibile, che...</p><p class="tags-syndication">Tags: <a href="http://www.liquida.it/grecia/" title="Risultati tag grecia">grecia</a> <a href="http://www.liquida.it/germania/" title="Risultati tag germania">germania</a> <a href="http://www.liquida.it/bce/" title="Risultati tag bce">bce</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.vedrete.it/2012/05/grecia-fuori-dall%e2%80%99euro-bce-smentisce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in Borsa alle 17</title>
		<link>http://www.caliaesemenza.it/2012/05/18/facebook-in-borsa-alle-17/</link>
		<comments>http://www.caliaesemenza.it/2012/05/18/facebook-in-borsa-alle-17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liquida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google $ vs Facebook $]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.vedrete.it/?guid=2cdf92d7954b5119b4c8b774dca70fbc</guid>
		<description><![CDATA[ Alle 17 Facebook entra ufficialmente in borsa, sul Nasdaq: l’appuntamento per la terza più grande Ipo di tutta la storia di Wall Street, con 421 milioni di azioni messe in vendita a 38 dollari l’una, gli azionisti si porteranno a casa 16 miliardi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://s1.stliq.com/c/m/2/22/19694896_facebook-in-borsa-alle-17-3.jpg" border="0" /> <p class="abstract-syndication">Alle 17 <a href="http://www.liquida.it/facebook/" title="Facebook">Facebook</a> entra ufficialmente in borsa, sul <a href="http://www.liquida.it/nasdaq/" title="Nasdaq">Nasdaq</a>: l’appuntamento per la terza più grande Ipo di tutta la storia di <a href="http://www.liquida.it/wall-street/" title="Wall Street">Wall Street</a>, con 421 milioni di azioni messe in vendita a 38 dollari l’una, gli azionisti si porteranno a casa 16 miliardi di dollari. L’operazione, che porterà sul mercato il 15,3% del capitale della società, … Read more →</p><p class="tags-syndication">Tags: <a href="http://www.liquida.it/mark-zuckerberg/" title="Risultati tag mark zuckerberg">mark zuckerberg</a> <a href="http://www.liquida.it/facebook/" title="Risultati tag facebook">facebook</a> <a href="http://www.liquida.it/general-motors/" title="Risultati tag general motors">general motors</a> <a href="http://www.liquida.it/nasdaq/" title="Risultati tag nasdaq">nasdaq</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.vedrete.it/2012/05/facebook-in-borsa-alle-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oggi Facebook sbarca in Borsa: vale 104 miliardi</title>
		<link>http://www.bloglive.it/oggi-facebook-sbarca-in-borsa-vale-104-miliardi-33368.html</link>
		<comments>http://www.bloglive.it/oggi-facebook-sbarca-in-borsa-vale-104-miliardi-33368.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liquida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google $ vs Facebook $]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.vedrete.it/?guid=38325c8afa8542fbbe48fc8aa99e1abf</guid>
		<description><![CDATA[ Oggi è il giorno di Facebook: la società fondata da Mark Zuckerberg approda a Wall Street. La sua capitalizzazione di mercato è pari a 104 miliardi di dollari. Zuckerberk suonerà la campanella di apertura della seduta del Nasdaq di questo pomerigg...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://s3.stliq.com/c/m/f/fb/19694342_oggi-facebook-sbarca-in-borsa-vale-104-miliardi-2.jpg" border="0" /> <p class="abstract-syndication">Oggi è il giorno di <a href="http://www.liquida.it/facebook/" title="Facebook">Facebook</a>: la società fondata da <a href="http://www.liquida.it/mark-zuckerberg/" title="Mark Zuckerberg">Mark Zuckerberg</a> approda a <a href="http://www.liquida.it/wall-street/" title="Wall Street">Wall Street</a>. La sua capitalizzazione di mercato è pari a 104 miliardi di dollari. Zuckerberk suonerà la campanella di apertura della seduta del <a href="http://www.liquida.it/nasdaq/" title="Nasdaq">Nasdaq</a> di questo pomeriggio in collegamento dalla sede del <a href="http://www.liquida.it/social-network/" title="social network">social network</a> in Menlo Park, California. L’azienda ha deciso [...]</p><p class="tags-syndication">Tags: <a href="http://www.liquida.it/capitalizzazione-di-mercato/" title="Risultati tag capitalizzazione di mercato">capitalizzazione di mercato</a> <a href="http://www.liquida.it/mark-zuckerberg/" title="Risultati tag mark zuckerberg">mark zuckerberg</a> <a href="http://www.liquida.it/facebook/" title="Risultati tag facebook">facebook</a> <a href="http://www.liquida.it/general-motors/" title="Risultati tag general motors">general motors</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.vedrete.it/2012/05/oggi-facebook-sbarca-in-borsa-vale-104-miliardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: oggi il debutto in Borsa, Zuckerberg suonera&#8217; campanella</title>
		<link>http://computerservicemdblog.blogspot.it/2012/05/facebook-oggi-il-debutto-in-borsa.html</link>
		<comments>http://computerservicemdblog.blogspot.it/2012/05/facebook-oggi-il-debutto-in-borsa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liquida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google $ vs Facebook $]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.vedrete.it/?guid=6fab86ec77b5366940b225c7246903fd</guid>
		<description><![CDATA[ (AGI) - Roma, 18 mag. - Sara' Mark Zuckerberg a suonare la campanella del Nasdaq per dare il benvenuto a Facebook che oggi debutta in borsa. Occhi puntati quindi sull'Ipo piu' importante degli ultimi anni (104 miliardi di capitalizzazione di mercato d...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://s2.stliq.com/c/m/3/39/19692813_facebook-oggi-il-debutto-in-borsa-zuckerberg-suonera-campanella-0.jpg" border="0" /> <p class="abstract-syndication">(AGI) - Roma, 18 mag. - Sara' <a href="http://www.liquida.it/mark-zuckerberg/" title="Mark Zuckerberg">Mark Zuckerberg</a> a suonare la campanella del <a href="http://www.liquida.it/nasdaq/" title="Nasdaq">Nasdaq</a> per dare il benvenuto a <a href="http://www.liquida.it/facebook/" title="Facebook">Facebook</a> che oggi debutta in borsa. Occhi puntati quindi sull'Ipo piu' importante degli ultimi anni (104 miliardi di capitalizzazione di mercato di partenza), di cui gli investitori sono convinti che sapra' suscitare nel primo giorno di scambi il massimo entusiasmo. I bene...</p><p class="tags-syndication">Tags: <a href="http://www.liquida.it/mark-zuckerberg/" title="Risultati tag mark zuckerberg">mark zuckerberg</a> <a href="http://www.liquida.it/facebook/" title="Risultati tag facebook">facebook</a> <a href="http://www.liquida.it/agi/" title="Risultati tag agi">agi</a> <a href="http://www.liquida.it/nasdaq/" title="Risultati tag nasdaq">nasdaq</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.vedrete.it/2012/05/facebook-oggi-il-debutto-in-borsa-zuckerberg-suonera-campanella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rovescio della medaglia Monti</title>
		<link>http://icrl.wordpress.com/2012/05/18/il-rovescio-della-medaglia-monti/</link>
		<comments>http://icrl.wordpress.com/2012/05/18/il-rovescio-della-medaglia-monti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liquida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.vedrete.it/?guid=25d843d78c7b8aa8d680f053f1df6d22</guid>
		<description><![CDATA[ Pubblicato in: Svizzera Traduzione di ItaliaDallEstero.info La cura da cavallo somministrata da Mario Monti all’Italia per tirarla fuori dal marasma provoca il malcontento di alcune categorie di cittadini. A guidare la protesta i piccoli imprenditor...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://s1.stliq.com/c/m/a/af/19693128_il-rovescio-della-medaglia-monti-7.jpg" border="0" /> <p class="abstract-syndication">Pubblicato in: Svizzera Traduzione di ItaliaDallEstero.info La cura da cavallo somministrata da <a href="http://www.liquida.it/mario-monti/" title="Mario Monti">Mario Monti</a> all’Italia per tirarla fuori dal marasma provoca il malcontento di alcune categorie di cittadini. A guidare la protesta i piccoli imprenditori, che lamentano una pressione fiscale insopportabile e riforme che non favoriscono la produttività. “Mario Monti è la persona giusta al [...]</p><p class="tags-syndication">Tags: <a href="http://www.liquida.it/mestre/" title="Risultati tag mestre">mestre</a> <a href="http://www.liquida.it/luigi-giampaolino/" title="Risultati tag luigi giampaolino">luigi giampaolino</a> <a href="http://www.liquida.it/mario-monti/" title="Risultati tag mario monti">mario monti</a> <a href="http://www.liquida.it/corte-dei-conti/" title="Risultati tag corte dei conti">corte dei conti</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.vedrete.it/2012/05/il-rovescio-della-medaglia-monti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCHEDA &#124; Facebook: le tappe, da Harvard a Wall Street</title>
		<link>http://www.unita.it/tecnologia/scheda-facebook-le-tappe-da-harvard-a-wall-street-1.412275</link>
		<comments>http://www.unita.it/tecnologia/scheda-facebook-le-tappe-da-harvard-a-wall-street-1.412275#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liquida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google $ vs Facebook $]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.vedrete.it/?guid=90e51231000f87457485db71f26a3dfe</guid>
		<description><![CDATA[Tweet X chiudi Facebook Delicious Ok-notizie Digg Google Viadeo Stumbleupon Yahoo Blinklist Badzu Splinder Livejournal Twitter Linkedin Myspace X chiudi Destinatario Commento Il tuo nome La tua email Tutti gli articoli della sezione 18 maggio 2012 A - ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="abstract-syndication">Tweet X chiudi <a href="http://www.liquida.it/facebook/" title="Facebook">Facebook</a> Delicious Ok-notizie <a href="http://www.liquida.it/digg/" title="Digg">Digg</a> <a href="http://www.liquida.it/google/" title="Google">Google</a> Viadeo <a href="http://www.liquida.it/stumbleupon/" title="Stumbleupon">Stumbleupon</a> <a href="http://www.liquida.it/yahoo/" title="Yahoo">Yahoo</a> Blinklist Badzu <a href="http://www.liquida.it/splinder/" title="Splinder">Splinder</a> Livejournal <a href="http://www.liquida.it/twitter/" title="Twitter">Twitter</a> <a href="http://www.liquida.it/linkedin/" title="Linkedin">Linkedin</a> <a href="http://www.liquida.it/myspace/" title="Myspace">Myspace</a> X chiudi Destinatario Commento Il tuo nome La tua email Tutti gli articoli della sezione 18 maggio 2012 A - A Dalla prima intuizione nel gennaio 2004 in un dormitorio dell'Università di <a href="http://www.liquida.it/harvard/" title="Harvard">Harvard</a>, sono passati circa...</p><p class="tags-syndication">Tags: <a href="http://www.liquida.it/social-network/" title="Risultati tag social network">social network</a> <a href="http://www.liquida.it/wall-street/" title="Risultati tag wall street">wall street</a> <a href="http://www.liquida.it/spagna/" title="Risultati tag spagna">spagna</a> <a href="http://www.liquida.it/pakistan/" title="Risultati tag pakistan">pakistan</a> <a href="http://www.liquida.it/francia/" title="Risultati tag francia">francia</a> <a href="http://www.liquida.it/germania/" title="Risultati tag germania">germania</a> <a href="http://www.liquida.it/dustin-moskovitz/" title="Risultati tag dustin moskovitz">dustin moskovitz</a> <a href="http://www.liquida.it/mark-zuckerberg/" title="Risultati tag mark zuckerberg">mark zuckerberg</a> <a href="http://www.liquida.it/chris-hughes/" title="Risultati tag chris hughes">chris hughes</a> <a href="http://www.liquida.it/eduardo-saverin/" title="Risultati tag eduardo saverin">eduardo saverin</a> <a href="http://www.liquida.it/barack-obama/" title="Risultati tag barack obama">barack obama</a> <a href="http://www.liquida.it/facebook/" title="Risultati tag facebook">facebook</a> <a href="http://www.liquida.it/harvard/" title="Risultati tag harvard">harvard</a> <a href="http://www.liquida.it/myspace/" title="Risultati tag myspace">myspace</a> <a href="http://www.liquida.it/linkedin/" title="Risultati tag linkedin">linkedin</a> <a href="http://www.liquida.it/livejournal/" title="Risultati tag livejournal">livejournal</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.vedrete.it/2012/05/scheda-facebook-le-tappe-da-harvard-a-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipo, Facebook pronta al debutto oggi, valutata 104 mld dlr</title>
		<link>http://it.reuters.com/article/topNews/idITMIE84H01B20120518</link>
		<comments>http://it.reuters.com/article/topNews/idITMIE84H01B20120518#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liquida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google $ vs Facebook $]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.vedrete.it/?guid=c4e89ec2a5fd744e996f505dbbc087a5</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK - Ultime ore prima del debutto al Nasdaq di Facebook, il colosso dei social network che ha raccolto 16 miliardi di dollari (12,6 miliardi di euro) nel maggiore collocamento borstitico nella storia degli Stati Uniti. Il prezzo dell'Ipo è stato...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="abstract-syndication">NEW YORK - Ultime ore prima del debutto al <a href="http://www.liquida.it/nasdaq/" title="Nasdaq">Nasdaq</a> di <a href="http://www.liquida.it/facebook/" title="Facebook">Facebook</a>, il colosso dei <a href="http://www.liquida.it/social-network/" title="social network">social network</a> che ha raccolto 16 miliardi di dollari (12,6 miliardi di euro) nel maggiore collocamento borstitico nella storia degli Stati Uniti. Il prezzo dell'Ipo è stato fissato a 38 dollari per azione, per una valorizzazione del 100% del capitale di 104 miliardi di dollari (82 miliardi di euro), più...</p><p class="tags-syndication">Tags: <a href="http://www.liquida.it/notre-dame/" title="Risultati tag notre dame">notre dame</a> <a href="http://www.liquida.it/social-network/" title="Risultati tag social network">social network</a> <a href="http://www.liquida.it/new-york/" title="Risultati tag new york">new york</a> <a href="http://www.liquida.it/stati-uniti/" title="Risultati tag stati uniti">stati uniti</a> <a href="http://www.liquida.it/mark-zuckerberg/" title="Risultati tag mark zuckerberg">mark zuckerberg</a> <a href="http://www.liquida.it/starbucks/" title="Risultati tag starbucks">starbucks</a> <a href="http://www.liquida.it/nasdaq/" title="Risultati tag nasdaq">nasdaq</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.vedrete.it/2012/05/ipo-facebook-pronta-al-debutto-oggi-valutata-104-mld-dlr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipo, Facebook pronta al debutto (17 italiane), valutata 104 mld dlr</title>
		<link>http://borsaitaliana.it.reuters.com/article/foreignNews/idITL5E8GI98S20120518</link>
		<comments>http://borsaitaliana.it.reuters.com/article/foreignNews/idITL5E8GI98S20120518#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liquida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google $ vs Facebook $]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.vedrete.it/?guid=30d63208334b6d7404a6ad6207a96b40</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK, 18 maggio - Ultime ore prima del debutto al Nasdaq di Facebook, il colosso dei social network che ha raccolto 16 miliardi di dollari (12,6 miliardi di euro) nel maggiore collocamento borstitico nella storia degli Stati Uniti. Il prezzo dell'I...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="abstract-syndication">NEW YORK, 18 maggio - Ultime ore prima del debutto al <a href="http://www.liquida.it/nasdaq/" title="Nasdaq">Nasdaq</a> di <a href="http://www.liquida.it/facebook/" title="Facebook">Facebook</a>, il colosso dei <a href="http://www.liquida.it/social-network/" title="social network">social network</a> che ha raccolto 16 miliardi di dollari (12,6 miliardi di euro) nel maggiore collocamento borstitico nella storia degli Stati Uniti. Il prezzo dell'Ipo è stato fissato a 38 dollari per azione, per una valorizzazione del 100% del capitale di 104 miliardi di dollari (82 miliardi di...</p><p class="tags-syndication">Tags: <a href="http://www.liquida.it/notre-dame/" title="Risultati tag notre dame">notre dame</a> <a href="http://www.liquida.it/social-network/" title="Risultati tag social network">social network</a> <a href="http://www.liquida.it/stati-uniti/" title="Risultati tag stati uniti">stati uniti</a> <a href="http://www.liquida.it/mark-zuckerberg/" title="Risultati tag mark zuckerberg">mark zuckerberg</a> <a href="http://www.liquida.it/facebook/" title="Risultati tag facebook">facebook</a> <a href="http://www.liquida.it/starbucks/" title="Risultati tag starbucks">starbucks</a> <a href="http://www.liquida.it/nasdaq/" title="Risultati tag nasdaq">nasdaq</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.vedrete.it/2012/05/ipo-facebook-pronta-al-debutto-17-italiane-valutata-104-mld-dlr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che cos’è l’anti-politica?</title>
		<link>http://www.virgolenellevirgole.it/politica/che-cose-lanti-politica/</link>
		<comments>http://www.virgolenellevirgole.it/politica/che-cose-lanti-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liquida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.vedrete.it/?guid=ede86497972d9907f2a4bb375fa4dedf</guid>
		<description><![CDATA[ Il termine politica deriva dalla parola greca “polis”, che significa città; perciò è facile intuire che si tratta di quell’agire che riguarda la collettività. Possiamo compararne due teorie tra le tante: quella aristotelica e quella weberian...]]></description>
